Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | WiFi,Telecom,SIM Based Router, Mobile Signal Booster |
Frequency | 698 to 40000 MHz |
Size | 480 mm |
Country of Origin | Made in India |
Material | Aluminum |
Type | LPDA Antenna |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Usage/Application | Mobile Signal Booster |
Frequency | 1710-2700 MHz |
Brand | SRFS |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Maximum Input Power | 100 W |
Frequency | 698-960/1710-2700 MHz |
Operating Temperature Range | -40 to + 85 |
Type | SPRING BODY MAGNETIC BASE MOUNT |
*Antenna Frequency- 698-960/1710-2700 MHz
*Gain -3 dBi
*VSWR 1.5:1
*Return Loss 15dB
*Impedance 50???
*Polarization Vertical
*Cable -RG174, 3 Mtr or Customized
*Connector- SMA (M) Straight
*Antenna Mount -Spring Body Magnetic Base Mount *Antenna Length -205 mm
*Magnetic Base Dia -60 mm
*Operating Temperature(®C) -40 to + 85
*Humidity 5~95%
*Environmental Friendly
* ROHS Compliant
*IP Rating IP65
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Frequency | 900/1800 MHz |
Usage/Application | Antenna, Mobile Communication |
Material | ABS/PP |
Type | GSM Antenna |
Impedance | 50 Ohm |
Input Power | 50 W |
Polarization | Vertical |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Polarization | Vertical |
Frequency | 900/1800 MHz |
Material | ABS/PP |
Type | GSM Antenna |
Usage/Application | Antenna |
Country of Origin | Made in India |
Impedance | 50 Ohm |
Input Power | 50 W |
RF Components are manufactured and imported by SRFS Teleinfra at competitive costs. We offer RF Antennas such as 12 dBi LPDA Antennas, GPS Antennas, GSM Antennas, Yagi Antennas, Horn Antennas, LPDA Antennas, WiFi Antennas, and other products to our clients.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 698-960/1710-2700 MHz |
Type | GSM RUBBER DUCK MAGNETIC BASE |
Impedance | 50 Ohm |
Operating Temperature Range | -40 to + 85 |
Polarization | VERTICAL |
*Cable- RG174, 3 Mtr or Customized
*Connector- SMA (M) Straight
*Antenna Mount -Magnetic Base Mount
*Antenna -Length 205 mm Magnetic Base Dia 60 mm *Operating Temperature-(®C) -40 to + 85
*Humidity -5~95% Environmental Friendly
*ROHS Compliant
IP Rating IP65
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Type | INDOOR |
Impedance | 50 Ohm |
Size | 2 DBI |
Frequency | : 698-960/1710-2700 MHz |
Material | RUBBER |
The Rubber Antenna is an electrically short antenna, which functions somewhat like a base-loaded whip or monopole antenna. Electrically short antennas are often used in portable equipment because a one-quarter wavelength element, necessary for electrical resonance of a linear element over a ground-plane, is often too long for convenient portable operation.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Antenna Type | GSM STICKER TYPE |
Material | ABS |
Country of Origin | Made in India |
Maximum Input Power | 50 W |
Maximum Frequency | 698-960/1710-2700 MHz |
Cable- RG174 3 Mtr
Connector- SMA (M) Antenna Mount Sticker Antenna Dimension 22 X 115 mm
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Frequency | 900/1800 MHz |
Material | ABS/PP |
Type | GSM Antenna |
Impedance | 50 Ohm |
Input Power | 50 W |
Polarization | Vertical |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Impedance | 50 Ohm |
Input Power | 50 WATT |
Polarization | VERTICAL |
Frequency | 800/900/1800/1900 |
Material | ABS/PP |
Type | INDOOR |
Product Details:
Input Power | 50 WATT |
Polarization | VERTICAL |
Frequency | 2400~2500 MHz |
Usage/Application | WIFI,BLUETOOTH,MOBILE APPLICATION |
Material | ABS/PP |
Impedance | 50 Ohm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Frequency | 900/1800 MHz |
Usage/Application | Antenna |
Material | ABS/PP |
Type | GSM Antenna |
Bandwidth | 10 MHz |
Impedance | 50 Ohm |
Input Power | 50 W |
Polarization | Vertical |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Usage/Application | GLONASS Satellite |
Frequency | 1575.42/824-2170 MHz |
Type | Outdoor |
Material | ABS |
Brand | SRFS |
Model Name/Number | SRFS-AGPS-GSM028 |
Is It Mobile Access | Mobile Access |
Power Consumption | 100 W |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | WIFI,BLUETOOTH,MOBILE APPLICATION |
Material | ABS/PP |
Type | INDOOR |
Impedance | 50 Ohm |
Input Power | 100 WATT |
Polarization | VERTICAL |
Frequency | 2400~2500 MHz |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Material | ABS |
Type | EXTERNAL ANTENNA |
Brand | SRFS |
Frequency | 868 MHz |
Usage/Application | PORTABLE HAND HELD EQUIPMENT |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Impedance | 50 Ohm |
Usage/Application | GSM METER, ROUTERS,FCT & OTHER GSM DEVICE |
Frequency | 698-960/1710-2700 MHz |
Material | ABS/PP |
Antenna/Tower Height | RUBBER DUCK |
Size | 50mm |
The Rubber Antenna is an electrically short antenna, which functions somewhat like a base-loaded whip or monopole antenna. Electrically short antennas are often used in portable equipment because a one-quarter wavelength element, necessary for electrical resonance of a linear element over a ground-plane, is often too long for convenient portable operation.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Frequency | 824-960/1710-2500 MHz (Dual Band) |
Antenna Type | Yagi Antenna |
Usage/Application | RADARs, Satellites and RFID applications |
Range | 824-960/1710-2500 MHz (Dual Band) |
Material | Aluminum |
Type | Yagi Antenna |
Operating Temperature | -40 DegreeC ~85 DegreeC |
Horizontal Beam Width | 80 Degree |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Frequency | 824/2500 |
Antenna Type | Yagi Antenna |
Usage/Application | Boost your LTE devices, Enhance Indoor Network Coverage |
Material | Copper |
Range | 824-960/1710-2500 MHz (Dual Band) |
Type | Yagi Antenna |
Operating Temperature | -40 DegreeC ~85 DegreeC |
Additional Information:
Product Details:
Material | ABS, COPPER |
Usage/Application | BIS PRODUCT |
Type | SISO PANEL |
Color | WHITE |
Frequency | 698-960 ,1710-2170, 3300-4000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Type | MIMO PANEL ANTENNA |
Brand | SRFS |
Color | WHITE |
Frequency | 698-960 ,1690-2700 ,3300-4000 |
Usage/Application | BIS PRODUCT |
Material | ABS (UV Stabilized) |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Impedance | 50 Ohm |
Operating Temperature Range | -40 DegreeC ~ 85 DegreeC |
Polarization | VERTICAL |
Material | ABS |
Type | OMNI DIRECTIONAL |
Frequency | 900~1800 MHz |
omnidirectional Antenna,Indoor Antenna,External Antenna,Rubber Duck Antenna,Vertical Antenna
Used to transmit and receive electromagnetic wave in Wireless deverice with stable signal and low loss;
Applied to wireless communication, radio, TV, radar, remote control fields;
Additional Information:
The Rubber Antenna is an electrically short antenna, which functions somewhat like a base-loaded whip or monopole antenna. Electrically short antennas are often used in portable equipment because a one-quarter wavelength element, necessary for electrical resonance of a linear element over a ground-plane, is often too long for convenient portable operation
Additional Information:
Product Details:
Material | SS |
Brand | SRFS |
Country of Origin | Made in India |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | Industrial |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Brand | SRFS |
Frequency | 698-4000 MHz |
Material | ABS |
Type | INDOOR |
Usage/Application | In building Solution |
5G Lte 4 Port 4X4 Wide band coverage 698 - 4000MHz MIMO Omni Directional Ceiling Antenna
Supporting 2G/3G/5G/CRBS/WLAN network Typically used in indoor distribution of LTE & massive MIMO in the near future 5G projects Improves in building wireless network coverage and capacity
Low PIM of -150dBc@2x43dBm Low profile neutral housing .High quality ABS radome with plastic nut for easy installation. Attractive, compact design and form factor ideal for Indoor distributor antenna system
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Connector | SMA MALE |
Input Power | 100 W |
Frequency | 698-960/1710-2700 MHz |
Material | RUBBER |
Size | 2 DBI |
Impedance | 50 Ohm |
Type | INDOOR |
Additional Information:
Product Details:
Color | WHITE |
Country of Origin | Made in India |
Operating Temperature Range | -40 DegreeC to +60 DegreeC |
Frequency | 1575.42 + 3 |
Type | POLE MOUNT |
Product Details:
Type | SISO CEILING ANTENNA |
Color | WHITE |
Frequency | 698-960 ,1710-2170 ,2170-2700 ,3300-4000 |
Usage/Application | BIS PRODUCT |
Material | ABS, COPPER |